2015-09-08 الساعة 12:02م (يمن سكاي - متابعات)
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة الريال اليمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7746.57 | 36.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7101.03 | 33.05 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6778.25 | 31.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5809.93 | 27.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4518.84 | 21.03 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3227.74 | 15.02 $ |
اسعار أوقية الذهب | 240945.41 | 1121.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 54226 | 252.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7746395.01 | 36048.19 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, September 08, 2015 06:11 AM بتوقيت دولة اليمن |
- See more at: http://almashhad-alyemeni.com/news.php?id=59550#sthash.p7F3fxU4.dpuf